Heure: 07/09/2010 - 17:45
 
Messages D'Accueil

announcement icon
Hello World !

admin.ad @ 11/02/2010 - 12:57
 
Quand est-ce qu'on défonce le roi liche ?
 

Prochaines rencontres

Enregistrement(s) 1 to 19 of 19 total.
S'inscrire ID Date Donjon Groupage Heure de Début Créateur deathknight druid hunter mage paladin priest rogue shaman warlock warrior Tank CAC Heal Distance Total
11 Mer: 17/02/2010 ICC25 20:45 21:00 admin.ad 2/1 0/1(+2) 1/1 0/1 2/1 0/1(+1) 2/1 1/1 0/1(+1) 1/1(+1) 1/3(+1) 4/7(+1) 3/7(+2) 1/10(+1) 0/0 0/0 9/25(+5)
23 Mar: 23/02/2010 Réserve ICC10 Mardi 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0(+1) 1/0 0/0 1/0 0/20 1/20(+1) 1/20 0/20 0/0 0/0 2/99(+1)
21 Lun: 22/02/2010 Réserve ICC10 Lundi 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0(+1) 0/20 2/20(+1) 1/20 0/20 0/0 0/0 3/99(+1)
19 Jeu: 18/02/2010 Réserve ICC10 Jeudi 20:45 21:00 admin.ad 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0 1/0(+1) 0/0 0/0(+1) 1/0 0/0 1/0(+1) 0/20(+1) 1/20(+2) 2/20(+1) 0/20 0/0 0/0 3/99(+4)
17 Sam: 20/02/2010 EDC10 Hero G1 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0(+1) 1/1 0/1 0/1 0/2 0/3(+1) 1/3 0/3 0/0 0/0 1/10(+1)
16 Ven: 19/02/2010 EDC10 Hero G1 20:45 21:00 admin.ad 0/0(+1) 0/1 0/0 1/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/1 0/2(+1) 0/3 0/3 1/3 0/0 0/0 1/10(+1)
13 Mar: 23/02/2010 ICC10-G4 (Lu-Ma) 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0(+1) 1/1 0/1 0/1 0/2 0/3(+1) 1/3 0/3 0/0 0/0 1/10(+1)
12 Lun: 22/02/2010 ICC10-G4 (Lu-Ma) 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 1/1 0/1 0/1 0/2 0/3 1/3 0/3 0/0 0/0 1/10(+0)
10 Lun: 22/02/2010 ICC10-G3 (Je-Ma) Optionnel 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 1/1 0/1 0/1 0/2 0/3 1/3 1/3 0/0 0/0 2/10(+0)
9 Mar: 23/02/2010 ICC10-G3 (Je-Ma) 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 1/1 1/0 1/1 0/1 0/1 0/2 1/3 1/3 1/3 0/0 0/0 3/10(+0)
8 Mar: 23/02/2010 ICC10-G2 (Je-Lu) Optionnel 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0(+1) 1/1 0/1 0/1 0/2 1/3(+1) 1/3 1/3 0/0 0/0 3/10(+1)
7 Jeu: 18/02/2010 ICC10-G3 (Je-Ma) 20:45 21:00 admin.ad 0/0(+1) 0/1(+1) 0/0 0/1 0/1(+1) 0/1 1/0 1/1(+1) 0/1 0/1 0/2(+2) 1/3 1/3(+2) 0/3 0/0 0/0 2/10(+4)
6 Lun: 22/02/2010 ICC10-G2 (Je-Lu) 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 1/1 0/1 0/1 0/2 0/3 1/3 1/3 0/0 0/0 2/10(+0)
5 Jeu: 18/02/2010 ICC10-G2 (Je-Lu) 20:45 21:00 admin.ad 0/0(+1) 0/1 0/0 0/1 0/1(+1) 0/1 0/0(+1) 1/1 0/1 0/1 0/2(+1) 0/3(+1) 1/3(+1) 0/3 0/0 0/0 1/10(+3)
4 Mar: 23/02/2010 ICC10-G1 (Je-Lu-Ma) 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0(+1) 1/1 0/1 1/1 0/2 1/3(+1) 2/3 1/3 0/0 0/0 4/10(+1)
3 Lun: 22/02/2010 ICC10-G1 (Je-Lu-Ma) 20:45 21:00 admin.ad 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 1/1 0/2 1/3 2/3 2/3 0/0 0/0 5/10(+0)
2 Jeu: 18/02/2010 ICC10-G1 (Je-Lu-Ma) 20:45 21:00 admin.ad 0/0(+1) 0/1 0/0 1/1 1/1(+1) 0/1 0/0(+2) 1/1 0/1 1/1 0/2(+1) 1/3(+2) 2/3(+1) 1/3 0/0 0/0 4/10(+4)
15 Mar: 23/02/2010 Generic Event 20:45 21:00 admin.ad 0/1 0/1 0/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 0/3 2/7 1/7 2/10 0/0 0/0 5/25(+0)
14 Dim: 21/02/2010 ICC25 20:45 21:00 admin.ad 3/1 2/1 0/1 2/1 2/1(+1) 0/1 0/1 1/1 0/1 2/1 2/3 5/7 3/7(+1) 2/10 0/0 0/0 12/30(+1)

Anciens Raids

Enregistrement(s) 1 to 1 of 1 total.
S'inscrire ID Date Donjon Groupage Heure de Début Créateur deathknight druid hunter mage paladin priest rogue shaman warlock warrior Tank CAC Heal Distance Total
1 Jeu: 11/02/2010 Icecrown Citadel - 25 man 20:45 21:00 admin.ad 1/3 1/3 0/3 0/3 2/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 2/4 1/10 1/8 0/10 0/0 0/0 4/25(+0)



Smarty Template Engine